logo

Условия продажи

Рассрочка в рублях по ставке 0% годовых

Минимальный первоначальный взнос 60 % от суммы покупки

Возможен кредит и ипотека

Покупка с помощью программы Trade-in

Коммуникации оплачиваются отдельно и в стоимость сотки не входят.

Участки в коттеджном поселке

Информация Участки в коттеджном поселке

Участки в коттеджном поселке имеют статус ИЖС (индивидуальное жилищное строительство). Процесс сделки происходит с соблюдением всех требований законодательства, по истечении которой покупатель получает свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок. Купить земельный участок в коттеджном поселке «Семейный» предельно просто. Все вопросы юридического характера мы берем на себя!


Площадь участков от 500м2 до 700м2 - 60%

Адрес Кадастрвый номер Площадь м2 Статус
ул. Красная 84 61:02:0600004:2348 5.00
ул. Лазурная 8 61:02:0600004:2112 5.10 продан
ул. Лазурная 2 61:02:0600004:2107 5.12 продан
ул. Лучезарная 34 61:02:0600004:2279 5.65
ул. Лучезарная 36 61:02:0600004:2281 5.74
ул. Лучезарная 32 61:02:0600004:2277 5.75
ул. Лучезарная 40 61:02:0600004:2285 5.82
ул. Красная 41 61:02:0600004:2276 5.83
ул. Красная 43 61:02:0600004:2278 5.85
ул. Лучезарная 44 61:02:0600004:2289 5.87
ул. Лучезарная 42 61:02:0600004:2287 5.88
ул. Лучезарная 38 61:02:0600004:2283 5.96
ул. Красная 24 61:02:0600004:2185 5.99 продан
ул. Красная 26 61:02:0600004:2187 5.99 продан
ул. Красная 28 61:02:0600004:2189 5.99 продан
ул. Красная 30 61:02:0600004:2191 5.99 продан
ул. Красная 32 61:02:0600004:2193 5.99 продан
ул. Просторная 24 61:02:0600004:2237 57.70 Детский сад
ул. Лучезарная 8 61:02:0600004:2139 6.00 продан
ул. Лучезарная 10 61:02:0600004:2140 6.00 продан
ул. Лучезарная 12 61:02:0600004:2141 6.00 продан
ул. Красная 23 61:02:0600004:2196 6.00 продан
ул. Красная 23/1 61:02:0600004:2197 6.00 продан
ул. Красная 23/2 61:02:0600004:2198 6.00 продан
ул. Красная 67 61:02:0600004:2354 6.00
ул. Красная 12 61:02:0600004:2125 6.00 продан
ул. Красная 14 61:02:0600004:2127 6.00 продан
ул. Красная 16 61:02:0600004:2129 6.00 продан
ул. Красная 20 61:02:0600004:2181 6.00 продан
ул. Красная 22 61:02:0600004:2183 6.00 продан
ул. Красная 58 61:02:0600004:2322 6.00
ул. Красная 62 61:02:0600004:2326 6.00
ул. Красная 64 61:02:0600004:2328 6.00
ул. Красная 66 61:02:0600004:2330 6.00
ул. Красная 68 61:02:0600004:2332 6.00
ул. Красная 70 61:02:0600004:2334 6.00
ул. Красная 72 61:02:0600004:2336 6.00
ул. Красная 74 61:02:0600004:2338 6.00
ул. Красная 76 61:02:0600004:2340 6.00
ул. Красная 78 61:02:0600004:2342 6.00
ул. Красная 80 61:02:0600004:2344 6.00
ул. Красная 82 61:02:0600004:2346 6.00
ул. Просторная 3 61:02:0600004:2124 6.00 продан
ул. Просторная 5 61:02:0600004:2126 6.00 продан
ул. Просторная 7 61:02:0600004:2128 6.00 продан
ул. Просторная 11 61:02:0600004:2180 6.00 продан
ул. Просторная 13 61:02:0600004:2182 6.00 продан
ул. Просторная 15 61:02:0600004:2184 6.00 продан
ул. Просторная 17 61:02:0600004:2186 6.00 продан
ул. Просторная 19 61:02:0600004:2188 6.00 продан
ул. Просторная 21 61:02:0600004:2190 6.00 продан
ул. Просторная 23 61:02:0600004:2192 6.00 продан
ул. Просторная 49 61:02:0600004:2321 6.00
ул. Просторная 53 61:02:0600004:2325 6.00
ул. Просторная 55 61:02:0600004:2327 6.00
ул. Просторная 57 61:02:0600004:2329 6.00
ул. Просторная 59 61:02:0600004:2331 6.00
ул. Просторная 61 61:02:0600004:2333 6.00
ул. Просторная 63 61:02:0600004:2335 6.00
ул. Просторная 65 61:02:0600004:2337 6.00
ул. Просторная 67 61:02:0600004:2339 6.00
ул. Просторная 69 61:02:0600004:2341 6.00
ул. Просторная 71 61:02:0600004:2343 6.00
ул. Просторная 73 61:02:0600004:2345 6.00
ул. Просторная 4 61:02:0600004:2119 6.00 продан
ул. Просторная 6 61:02:0600004:2121 6.00 продан
ул. Красная, 65 61:02:0600004:2353 6.01
ул. Красная 53 61:02:0600004:2288 6.02
ул. Лесная 7 61:02:0600004:2111 6.02 продан
ул. Красная 38 61:02:0600004:2254 6.06
ул. Красная 60 61:02:0600004:2324 6.06
ул. Лесная 5 61:02:0600004:2109 6.06 продан
ул. Красная 45 61:02:0600004:2280 6.07
ул. Красная 51 61:02:0600004:2286 6.07
ул. Просторная 29 61:02:0600004:2253 6.07 продан
ул. Лазурная 4 61:02:0600004:2108 6.08 продан
ул. Лазурная 10 61:02:0600004:2114 6.08 продан
ул. Красная 36 61:02:0600004:2252 6.09
ул. Лазурная 5 61:02:0600004:2118 6.10 продан
ул. Красная 40 61:02:0600004:2256 6.11
ул. Красная 42 61:02:0600004:2258 6.12
ул. Красная 44 61:02:0600004:2260 6.12
ул. Просторная 31 61:02:0600004:2255 6.12 продан
ул. Просторная 33 61:02:0600004:2257 6.13
ул. Просторная 35 61:02:0600004:2259 6.13
ул. Лазурная 7 61:02:0600004:2120 6.13 продан
ул. Красная 8 61:02:0600004:2097 6.14 продан
ул. Красная 46 61:02:0600004:2262 6.14
ул. Просторная 37 61:02:0600004:2261 6.14
ул. Красная 48 61:02:0600004:2264 6.15 продан
ул. Красная 47 61:02:0600004:2282 6.16
ул. Просторная 39 61:02:0600004:2263 6.16 продан
ул. Красная 50 61:02:0600004:2266 6.18 продан
ул. Красная 52 61:02:0600004:2268 6.18
ул. Просторная 43 61:02:0600004:2267 6.18
ул. Просторная 51 61:02:0600004:2323 6.18
ул. Красная 49 61:02:0600004:2284 6.19
ул. Просторная 41 61:02:0600004:2265 6.19 продан
ул. Лазурная 28 61:02:0600004:2160 6.19 продан
ул. Просторная 27 61:02:0600004:2251 6.20 продан
ул. Просторная 75 61:02:0600004:2347 6.20
ул. Красная 37/1 61:02:0600004:2213 6.22 продан
ул. Красная 56 61:02:0600004:2272 6.23
ул. Просторная 47 61:02:0600004:2271 6.23
ул. Лазурная 11 61:02:0600004:2163 6.23 продан
ул. Лазурная 17 61:02:0600004:2169 6.26 продан
ул. Лазурная 6 61:02:0600004:2110 6.27 продан
ул. Просторная 10 61:02:0600004:2164 6.28 продан
ул. Лазурная 13 61:02:0600004:2165 6.28 продан
ул. Короткая 4 61:02:0600004:2133 6.30 продан
ул. Короткая 6 61:02:0600004:2135 6.30 продан
ул. Красная 17 61:02:0600004:2132 6.30 продан
ул. Красная 19 61:02:0600004:2134 6.30 продан
ул. Красная 21 61:02:0600004:2136 6.30 продан
ул. Короткая, 8 61:02:0600004:2137 6.30 продан
ул. Просторная 16 61:02:0600004:2170 6.31 продан
ул. Просторная 12 61:02:0600004:2166 6.33 продан
ул. Красная 63 61:02:0600004:2352 6.36
ул. Лазурная 21 61:02:0600004:2173 6.37 продан
ул. Лесная 13 61:02:0600004:2144 6.40 продан
ул. Лесная 15 61:02:0600004:2146 6.40 продан
ул. Лесная 17 61:02:0600004:2148 6.40 продан
ул. Лесная 19 61:02:0600004:2150 6.40 продан
ул. Лесная 21 61:02:0600004:2152 6.40 продан
ул. Лесная 23 61:02:0600004:2154 6.40 продан
ул. Лесная 25 61:02:0600004:2156 6.40 продан
ул. Лазурная 14 61:02:0600004:2145 6.41 продан
ул. Лазурная 16 61:02:0600004:2147 6.41 продан
ул. Лазурная 18 61:02:0600004:2149 6.41 продан
ул. Лазурная 20 61:02:0600004:2151 6.41 продан
ул. Лазурная 22 61:02:0600004:2153 6.41 продан
ул. Лазурная 24 61:02:0600004:2155 6.41 продан
ул. Лазурная 26 61:02:0600004:2157 6.41 продан
ул. Лазурная 3 61:02:0600004:2116 6.42 продан
ул. Красная 73 61:02:0600004:2357 6.43
ул. Лазурная 19 61:02:0600004:2171 6.44 продан
ул. Красная 39/1 61:02:0600004:2274 6.46
ул. Лазурная 32 61:02:0600004:2218 6.56 продан
ул. Лесная 31 61:02:0600004:2217 6.57 продан
ул. Просторная 18 61:02:0600004:2172 6.58 продан
ул. Лазурная 36 61:02:0600004:2222 6.58 продан
ул. Лазурная 15 61:02:0600004:2167 6.59 продан
ул. Лазурная 34 61:02:0600004:2220 6.59 продан
ул. Лесная 9 61:02:0600004:2113 6.59 продан
ул. Красная 37 61:02:0600004:2212 6.61 продан
ул. Лесная 33 61:02:0600004:2219 6.63 продан
ул. Лесная 35 61:02:0600004:2221 6.63 продан
ул. Просторная 14 61:02:0600004:2168 6.65 продан
ул. Лазурная 38 61:02:0600004:2224 6.66 продан
ул. Просторная 2 61:02:0600004:2117 6.67 продан
ул. Лазурная 40 61:02:0600004:2226 6.69 продан
ул. Лазурная 42 61:02:0600004:2228 6.73 продан
ул. Лесная 11 61:02:0600004:2142 6.73 продан
ул. Лесная 37 61:02:0600004:2223 6.73 продан
ул. Рассветная 4 61:02:0600004:2091 6.73 продан
ул. Советская 5/1 61:02:0600004:2095 6.73 продан
ул. Лазурная 44 61:02:0600004:2230 6.75 продан
ул. Лазурная 9 61:02:0600004:2161 6.76 продан
ул. Красная 34 61:02:0600004:2195 6.78 продан
ул. Лесная 39 61:02:0600004:2225 6.79 продан
ул. Рассветная 6 61:02:0600004:2092 6.80 продан
ул. Советская 7/1 61:02:0600004:2096 6.80 продан
ул. Просторная 25 61:02:0600004:2194 6.81 продан
ул. Просторная 45 61:02:0600004:2269 6.82
ул. Лазурная 46 61:02:0600004:2232 6.82 продан
ул. Лазурная 48 61:02:0600004:2234 6.83 продан
ул. Лесная 41 61:02:0600004:2227 6.85 продан
ул. Лесная 43 61:02:0600004:2229 6.87 продан
ул. Красная 55 61:02:0600004:2290 6.89
ул. Лазурная 50 61:02:0600004:2236 6.90 продан
ул. Лесная 47 61:02:0600004:2233 6.90
ул. Красная 54 61:02:0600004:2270 6.91
ул. Лесная 45 61:02:0600004:2231 6.92 продан
ул. Лесная 49 61:02:0600004:2235 6.92
ул. Красная 61 61:02:0600004:2351 6.95
ул. Лучезарная 6 61:02:0600004:2138 6.96 продан
ул. Лучезарная 30 61:02:0600004:2275 6.99

Площадь участков от 700м2 до 800м2 - 25%

Адрес Кадастрвый номер Площадь м2 Статус
ул. Красная 18 61:02:0600004:2179 7.02 продан
ул. Просторная 9 61:02:0600004:2178 7.06 продан
ул. Советская 13/1 61:02:0600004:2103 7.12 продан
ул. Красная, 69 61:02:0600004:2355 7.14
ул. Просторная 8 61:02:0600004:2162 7.19 продан
ул. Рассветная 12 61:02:0600004:2101 7.19 продан
ул. Красная 39 61:02:0600004:2273 7.20 продан
ул. Рассветная 8 61:02:0600004:2099 7.20 продан
ул. Рассветная 10 61:02:0600004:2100 7.20 продан
ул. Лесная 27 61:02:0600004:2158 7.22 продан
ул. Советская 15/1 61:02:0600004:2104 7.27 продан
ул. Просторная 20 61:02:0600004:2174 7.29 продан
ул. Лучезарная 26 61:02:0600004:2211 7.35 продан
ул. Лесная 29 61:02:0600004:2215 7.39 продан
ул. Просторная 58 61:02:0600004:2311 7.40
ул. Просторная 46 61:02:0600004:2299 7.41
ул. Просторная 48 61:02:0600004:2301 7.41
ул. Просторная 50 61:02:0600004:2303 7.41
ул. Просторная 52 61:02:0600004:2305 7.41
ул. Просторная 54 61:02:0600004:2307 7.41
ул. Просторная 56 61:02:0600004:2309 7.41
ул. Просторная 60 61:02:0600004:2313 7.41
ул. Просторная 62 61:02:0600004:2315 7.41
ул. Лазурная 23 61:02:0600004:2175 7.42 продан
ул. Лазурная 30 61:02:0600004:2216 7.43 продан
ул. Просторная 42 61:02:0600004:2295 7.44
ул. Красная 59 61:02:0600004:2350 7.45
ул. Просторная 22 61:02:0600004:2177 7.45 продан
ул. Советская 17/1 61:02:0600004:2105 7.45 продан
ул. Просторная 40 61:02:0600004:2293 7.46
ул. Просторная 44 61:02:0600004:2297 7.46
ул. Лазурная 35 61:02:0600004:2246 7.46
ул. Лазурная 27 61:02:0600004:2238 7.48
ул. Лазурная 41 61:02:0600004:2292 7.48
ул. Красная 35 61:02:0600004:2210 7.49 продан
ул. Лазурная 31 61:02:0600004:2242 7.52
ул. Лазурная 29 61:02:0600004:2240 7.53
ул. Лазурная 33 61:02:0600004:2244 7.53
ул. Просторная 26 61:02:0600004:2239 7.55
ул. Лазурная 37 61:02:0600004:2248 7.55
ул. Лазурная 43 61:02:0600004:2294 7.56
ул. Лазурная 47 61:02:0600004:2298 7.57
ул. Лучезарная 24 61:02:0600004:2209 7.58 продан
ул. Просторная 28 61:02:0600004:2241 7.58
ул. Просторная 34 61:02:0600004:2247 7.58
ул. Лазурная 67 61:02:0600004:2318 7.58
ул. Просторная 30 61:02:0600004:2243 7.59
ул. Просторная 32 61:02:0600004:2245 7.61
ул. Красная 71 61:02:0600004:2356 7.63
ул. Просторная 36 61:02:0600004:2249 7.63
ул. Лазурная 49 61:02:0600004:2300 7.63
ул. Лазурная 45 61:02:0600004:2296 7.68
ул. Лазурная 51 61:02:0600004:2302 7.69
ул. Лазурная 53 61:02:0600004:2304 7.75
ул. Лазурная 63 61:02:0600004:2314 7.78
ул. Красная 33 61:02:0600004:2208 7.80 продан
ул. Лазурная 55 61:02:0600004:2306 7.81
ул. Лучезарная 22 61:02:0600004:2207 7.83 продан
ул. Лазурная 57 61:02:0600004:2308 7.86
ул. Советская 1/1 61:02:0600004:2089 7.87 продан
ул. Лазурная 61 61:02:0600004:2312 7.89
ул. Лазурная 59 61:02:0600004:2310 7.92

Площадь участков от 800м2 до 1000м2 - 15%

Адрес Кадастрвый номер Площадь м2 Статус
ул. Лазурная 12 61:02:0600004:2143 8.03 продан
ул. Лучезарная 20 61:02:0600004:2205 8.05 продан
ул. Красная 31 61:02:0600004:2206 8.15 продан
ул. Лазурная 23/1 61:02:0600004:2176 8.16 продан
ул. Красная 15 61:02:0600004:2130 8.22 продан
ул. Просторная 64 61:02:0600004:2317 8.24
ул. Короткая 2 61:02:0600004:2131 8.26 продан
ул. Лазурная 65 61:02:0600004:2316 8.29
ул. Рассветная 2 61:02:0600004:2090 8.34 продан
ул. Красная 29 61:02:0600004:2204 8.45 продан
ул. Лучезарная 18 61:02:0600004:2203 8.52 продан
ул. Красная 27 61:02:0600004:2202 8.97 продан
ул. Красная 10 61:02:0600004:2123 9.00 продан
ул. Просторная 1 61:02:0600004:2122 9.00 продан
ул. Лучезарная 4 61:02:0600004:2106 9.03 продан
ул. Красная 75 61:02:0600004:2358 9.13 Водонапорная башня
ул. Лучезарная 28 61:02:0600004:2214 9.17 продан
ул. Красная 6 61:02:0600004:2093 9.18 продан
ул. Лучезарная 14 61:02:0600004:2199 9.63 продан


Участки под строительство

Выбирая землю в Ростовской области, необходимо внимательно изучить ландшафт и его форму. Вытянутая узкая или сложная форма, с большим количеством неровностей затруднит строительство дома, что повлечет за собой дополнительные затраты. Все участки на территории поселка «Семейный» имеют правильную форму и ровный ландшафт. Мы поможем выбрать подходящий Вам участок для строительства.

Участки без посредников

«Семейный» предоставляет в продажу участки без посредников, что является не только экономически выгодным, но и наиболее надежным вариантом. Мы предоставляем актуальные сведения об условиях приобретения, уровне застройки и условиях жизни.

Участки без подряда

Коттеджный поселок «Семейный» – это недорогая земля без обязательного подряда. Вы сами решаете какой построить дом, в соответствии с Вашими предпочтениями и вкусами.

Заказ обратного звонка


Политика по обработке персональных данных
Спасибо! Скоро мы с вами свяжемся!
закрыть
Cпасибо! товар добавлен в корзину.
Оформить заказ Продолжить покупки